연결재무상태표(Consolidated Financial Statements) unit:krw
과목(Account) | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 |
---|---|---|---|
자산 (Assets) | |||
유동자산 (Current Assets) | 57,686,557,586 | 48,438,430,118 | 42,048,435,626 |
당좌자산(Quick Assets) | 40,265,761,952 | 36,729,435,397 | 26,353,839,868 |
재고자산(Inventories) | 17,420,795,634 | 11,708,994,721 | 15,694,595,758 |
비유동자산 (Non-current Assets) | 32,082,436,410 | 24,770,941,039 | 24,841,144,709 |
유형자산 (Property, Plant and Equipment) | 18,796,634,460 | 19,526,745,266 | 20,428,462,457 |
무형자산 (Intangible Assets) | 2,568,098,348 | 3,412,412,390 | 4,318,253,502 |
기타비유동자산 (Other Non-current Assets) | 10,717,703,602 | 1,831,783,383 | 94,428,750 |
자산총계 (Total Assets) | 89,768,993,996 | 73,209,371,157 | 66,889,580,335 |
부채 (Liabilities) | |||
유동부채 (Current Liabilities) | 31,182,109,825 | 16,401,934,778 | 9,432,247,508 |
비유동부채 (Non-current Liabilities) | 3,313,303,539 | 3,342,154,303 | 6,040,684,806 |
부채총계 (Total Liabilities) | 34,495,413,364 | 19,744,089,081 | 15,472,932,314 |
자본(Stockholders' Equity) | |||
자본금 (Capital Stock) | 13,030,978,000 | 13,030,978,000 | 11,587,189,500 |
자본잉여금 (Capital Surplus) | 92,892,843,639 | 90,868,286,222 | 82,066,650,575 |
기타포괄손익누계액 (Accumulated Other Comprehensive Income) |
2,929,936,121 | 2,704,367,221 | 2,262,157,710 |
자본조정 (Capital Adjustment) | (6,386,299,523) | (6,466,696,668) | (6,466,696,668) |
이익잉여금 (Retained Earnings or Accumulated Deficit) | (47,193,877,605) | (46,671,652,699) | (37,651,319,800) |
지배기업소유주지분 (Equity Attributable to Owners of Parent) |
55,273,580,632 | 53,465,282,076 | 51,797,981,317 |
비지배지분 (Non-controlling Interests) | (381,333,296) | ||
자본총계 (Total Stockholders' Equity) | 55,273,580,632 | 53,465,282,076 | 51,416,648,021 |
부채와자본 (Total Liabilities and Stockholders' Equity) |
89,768,993,996 | 73,209,371,157 | 66,889,580,335 |
연결포괄손익누계액 (Comprehensive Income) unit:krw
과목(Account) | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 |
---|---|---|---|
매출액 (Sales Revenue) | 52,557,973,659 | 44,140,528,668 | 19,643,286,135 |
매출원가 (Costs of Goods and Services Sold) | 40,766,243,154 | 35,946,064,605 | 22,761,498,775 |
매출총이익(손실) (Gross Profit or Loss) | 11,791,730,505 | 8,194,464,063 | (3,118,212,640) |
판매비와관리비 (Selling and Administrative Expenses) | 10,571,451,774 | 12,714,609,553 | 15,777,928,004 |
영업이익(손실) (Operating Income and Loss) | 1,220,278,731 | (4,520,145,490) | (18,896,140,644) |
기타수익 (Other Income) | 4,483,349,590 | 1,528,973,595 | 1,123,468,630 |
기타비용 (Other Expenses) | 2,580,445,532 | 3,963,533,943 | 3,744,470,311 |
금융수익 (Finance Income) | 466,344,643 | 624,677,029 | 5,151,497,703 |
금융비용 (Finance Costs) | 4,749,674,325 | 2,740,971,195 | 898,042,115 |
법인세차감전순이익 (Income Loss Before Income Taxes Expenses) |
(1,160,146,893) | (9,071,000,004) | (17,263,686,737) |
법인세비용(수익) (Corporation Tax) | (442,203,130) | (586,015,508) | 2,326,194,865 |
당기순이익 (Net Income or Loss) | (717,943,763) | (8,484,984,496) | (19,589,881,602) |
기타포괄손익(Other Comprehensive Income) | 501,684,902 | 400,019,491 | 2,833,116,333 |
총포괄손익 (Total Comprehensive Income) | (216,258,861) | (8,084,965,005) | (16,756,765,269) |
당기순이익(손실)의 귀속 (Profit (Loss), Attributable to) |
|||
지배기업소유주지분 (Profit (Loss), Attrubutable to Owners of Parent) |
(717,943,763) | (8,978,142,879) | (19,473,718,856) |
비지배지분 (Profit (Loss), Attrubutable to Non-controlling Interests) |
493,158,383 | (116,162,746) | |
포괄손익의 귀속 | |||
지배기업소유주지분 (Profit (Loss), Attrubutable to Owners of Parent) |
(216,258,861) | (8,578,123,388) | (16,640,602,523) |
비지배지분 (Profit (Loss), Attrubutable to Non-controlling Interests) |
493,158,383 | (116,162,746) | |
주당순이익(손실) (Basic Earnings or Net Loss Per Share) |
(29) | (376) | (1,123) |
별도재무상태표(Separate Financial Statements) unit:krw
과목(Account) | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 |
---|---|---|---|
자산 (Assets) | |||
유동자산 (Current Assets) | 56,874,029,096 | 46,656,770,857 | 38,994,467,480 |
당좌자산(Quick Assets) | 39,871,328,885 | 35,309,056,367 | 24,444,063,402 |
재고자산(Inventories) | 17,002,700,211 | 11,347,714,490 | 14,550,404,078 |
비유동자산 (Non-current Assets) | 32,253,317,361 | 27,931,644,109 | 27,492,965,987 |
유형자산 (Property, Plant and Equipment) | 18,473,370,504 | 19,345,722,892 | 19,791,095,029 |
무형자산 (Intangible Assets) | 2,568,098,348 | 3,412,412,390 | 4,315,816,764 |
기타비유동자산 (Other Non-current Assets) | 11,211,848,509 | 5,173,508,827 | 3,386,054,194 |
자산총계 (Total Assets) | 89,127,346,457 | 74,588,414,966 | 66,487,433,467 |
부채 (Liabilities) | |||
유동부채 (Current Liabilities) | 30,779,616,301 | 18,759,906,414 | 12,273,943,444 |
비유동부채 (Non-current Liabilities) | 3,313,303,539 | 3,342,154,303 | 6,040,684,806 |
부채총계 (Total Liabilities) | 34,092,919,840 | 22,102,060,717 | 18,314,628,250 |
자본(Stockholders' Equity) | |||
자본금 (Capital Stock) | 13,030,978,000 | 13,030,978,000 | 11,587,189,500 |
자본잉여금 (Capital Surplus) | 92,831,559,884 | 90,807,002,467 | 82,066,650,575 |
자본조정 (Capital Adjustment) | (6,386,299,523) | (6,386,299,523) | (6,386,299,523) |
이익잉여금 (Retained Earnings or Accumulated Deficit) | (47,371,747,865) | (44,965,326,695) | (39,094,735,335) |
자본총계 (Total Stockholders' Equity) | 55,034,426,617 | 52,486,354,249 | 48,172,805,217 |
부채와자본 (Total Liabilities and Stockholders' Equity) |
89,127,346,457 | 74,588,414,966 | 66,487,433,467 |
포괄손익누계액 (Comprehensive Income) unit:krw
과목(Account) | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 |
---|---|---|---|
매출액 (Sales Revenue) | 48,185,233,722 | 41,663,726,085 | 17,240,472,295 |
매출원가 (Costs of Goods and Services Sold) | 36,353,314,158 | 32,124,406,496 | 21,325,623,042 |
매출총이익(손실) (Gross Profit or Loss) | 11,831,919,564 | 9,539,319,589 | (4,085,150,747) |
판매비와관리비 (Selling and Administrative Expenses) | 10,213,457,747 | 11,785,843,254 | 15,014,486,533 |
영업이익(손실) (Operating Income and Loss) | 1,618,461,817 | (2,246,523,665) | (19,099,637,280) |
기타수익 (Other Income) | 5,092,946,276 | 1,337,395,240 | 1,004,688,185 |
기타비용 (Other Expenses) | 2,594,377,872 | 3,390,493,765 | 3,110,696,098 |
금융수익 (Finance Income) | 458,966,069 | 623,506,954 | 5,149,102,865 |
금융비용 (Finance Costs) | 4,749,674,325 | 2,738,301,612 | 891,208,052 |
법인세차감전순이익 (Income Loss Before Income Taxes Expenses) |
(173,678,035) | (6,414,416,848) | (16,947,750,380) |
법인세비용(수익) (Corporation Tax) | (442,203,130) | (586,015,508) | 2,326,194,865 |
당기순이익 (Net Income or Loss) | 268,525,095 | (5,828,401,340) | (19,273,945,245) |
기타포괄손익(Other Comprehensive Income) | 254,989,856 | (42,190,020) | 2,787,002,920 |
총포괄손익 (Total Comprehensive Income) | 523,514,951 | (5,870,591,360) | (16,486,942,325) |
주당순이익(손실) (Basic Earnings or Net Loss Per Share) |
11 | (244) | (1,122) |