연결재무상태표(Financial Statement) unit:krw
과목(Account) | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 |
---|---|---|---|
자산 (Assets) | |||
유동자산 (Current Assets) | 48,438,430,118 | 42,048,435,626 | 56,091,679,891 |
당좌자산(Quick Assets) | 36,729,435,397 | 26,353,839,868 | 42,293,540,482 |
재고자산(Inventories) | 11,708,994,721 | 15,694,595,758 | 13,798,139,409 |
비유동자산 (Non-current Assets) | 24,770,941,039 | 24,841,144,709 | 23,337,977,519 |
유형자산 (Property, Plant and Equipment) | 19,526,745,266 | 20,428,462,457 | 16,031,683,263 |
무형자산 (Intangible Assets) | 3,412,412,390 | 4,318,253,502 | 256,205,700 |
기타비유동자산 (Other Non-current Assets) | 1,831,783,383 | 94,428,750 | 7,050,088,556 |
자산총계 (Total Assets) | 73,209,371,157 | 66,889,580,335 | 79,429,657,410 |
부채 (Liabilities) | |||
유동부채 (Current Liabilities) | 16,401,934,778 | 9,432,247,508 | 41,213,303,128 |
비유동부채 (Non-current Liabilities) | 3,342,154,303 | 6,040,684,806 | 532,304,431 |
부채총계 (Total Liabilities) | 19,744,089,081 | 15,472,932,314 | 41,745,607,559 |
자본(Stockholders' Equity) | |||
자본금 (Capital Stock) | 13,030,978,000 | 11,587,189,500 | 7,165,774,500 |
자본잉여금 (Capital Surplus) | 90,868,286,222 | 82,066,650,575 | 55,998,702,136 |
기타포괄손익누계액 (Accumulated Other Comprehensive Income) |
2,704,367,221 | 2,262,157,710 | (654,620,825) |
자본조정 (Capital Adjustment) | (6,466,696,668) | (6,466,696,668) | (6,466,696,668) |
이익잉여금 (Retained Earnings or Accumulated Deficit) | (46,671,652,699) | (37,651,319,800) | (18,093,938,742) |
지배기업소유주지분 (Equity Attributable to Owners of Parent) |
53,465,282,076 | 51,797,981,317 | 37,949,220,401 |
비지배지분 (Non-controlling Interests) | (381,333,296) | (265,170,550) | |
자본총계 (Total Stockholders' Equity) | 53,465,282,076 | 51,416,648,021 | 37,684,049,851 |
부채와자본 (Total Liabilities and Stockholders' Equity) |
73,209,371,157 | 66,889,580,335 | 79,429,657,410 |
연결포괄손익누계액 (Comprehensive Income) unit:krw
과목(Account) | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 |
---|---|---|---|
매출액 (Sales Revenue) | 44,140,528,668 | 19,643,286,135 | 112,769,838,081 |
매출원가 (Costs of Goods and Services Sold) | 35,946,064,605 | 22,761,498,775 | 70,657,654,768 |
매출총이익(손실) (Gross Profit or Loss) | 8,194,464,063 | (3,118,212,640) | 42,112,183,313 |
판매비와관리비 (Selling and Administrative Expenses) | 12,714,609,553 | 15,777,928,004 | 16,401,136,747 |
영업이익(손실) (Operating Income and Loss) | (4,520,145,490) | (18,896,140,644) | 25,711,046,566 |
기타수익 (Other Income) | 1,528,973,595 | 1,123,468,630 | 958,218,345 |
기타비용 (Other Expenses) | 3,963,533,943 | 3,744,470,311 | 4,319,626,616 |
금융수익 (Finance Income) | 624,677,029 | 5,151,497,703 | 1,111,192,982 |
금융비용 (Finance Costs) | 2,740,971,195 | 898,042,115 | 21,411,667,919 |
법인세차감전순이익 (Income Loss Before Income Taxes Expenses) |
(9,071,000,004) | (17,263,686,737) | 2,049,163,358 |
법인세비용(수익) (Corporation Tax) | (586,015,508) | 2,326,194,865 | (1,330,210,960) |
당기순이익 (Net Income or Loss) | (8,484,984,496) | (19,589,881,602) | 3,379,374,318 |
기타포괄손익(Other Comprehensive Income) | 400,019,491 | 2,833,116,333 | (777,968,447) |
총포괄손익 (Total Comprehensive Income) | (8,084,965,005) | (16,756,765,269) | 2,601,405,871 |
당기순이익(손실)의 귀속 (Profit (Loss), Attributable to) |
|||
지배기업소유주지분 (Profit (Loss), Attrubutable to Owners of Parent) |
(8,978,142,879) | (19,473,718,856) | 3,612,915,439 |
비지배지분 (Profit (Loss), Attrubutable to Non-controlling Interests) |
493,158,383 | (116,162,746) | (233,541,121) |
포괄손익의 귀속 | |||
지배기업소유주지분 (Profit (Loss), Attrubutable to Owners of Parent) |
(8,578,123,388) | (16,640,602,523) | 2,834,946,992 |
비지배지분 (Profit (Loss), Attrubutable to Non-controlling Interests) |
493,158,383 | (116,162,746) | (233,541,121) |
주당순이익(손실) (Basic Earnings or Net Loss Per Share) |
(376) | (1,123) | 276 |
연결재무상태표(Financial Statement) unit:krw
과목(Account) | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 |
---|---|---|---|
자산 (Assets) | |||
유동자산 (Current Assets) | 46,656,770,857 | 38,994,467,480 | 53,512,775,357 |
당좌자산(Quick Assets) | 35,309,056,367 | 24,444,063,402 | 40,304,671,006 |
재고자산(Inventories) | 11,347,714,490 | 14,550,404,078 | 13,208,104,351 |
비유동자산 (Non-current Assets) | 27,931,644,109 | 27,492,965,987 | 25,311,866,074 |
유형자산 (Property, Plant and Equipment) | 19,345,722,892 | 19,791,095,029 | 14,776,707,815 |
무형자산 (Intangible Assets) | 3,412,412,390 | 4,315,816,764 | 252,721,365 |
기타비유동자산 (Other Non-current Assets) | 5,173,508,827 | 3,386,054,194 | 10,282,436,894 |
자산총계 (Total Assets) | 74,588,414,966 | 66,487,433,467 | 78,824,641,431 |
부채 (Liabilities) | |||
유동부채 (Current Liabilities) | 18,759,906,414 | 12,273,943,444 | 44,165,207,865 |
비유동부채 (Non-current Liabilities) | 3,342,154,303 | 6,040,684,806 | 489,049,463 |
부채총계 (Total Liabilities) | 22,102,060,717 | 18,314,628,250 | 44,654,257,328 |
자본(Stockholders' Equity) | |||
자본금 (Capital Stock) | 13,030,978,000 | 11,587,189,500 | 7,165,774,500 |
자본잉여금 (Capital Surplus) | 90,807,002,467 | 82,066,650,575 | 55,998,702,136 |
자본조정 (Capital Adjustment) | (6,386,299,523) | (6,386,299,523) | (6,386,299,523) |
이익잉여금 (Retained Earnings or Accumulated Deficit) | (44,965,326,695) | (39,094,735,335) | (22,607,793,010) |
자본총계 (Total Stockholders' Equity) | 52,486,354,249 | 48,172,805,217 | 34,170,384,103 |
부채와자본 (Total Liabilities and Stockholders' Equity) |
74,588,414,966 | 66,487,433,467 | 78,824,641,431 |
포괄손익누계액 (Comprehensive Income) unit:krw
과목(Account) | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 |
---|---|---|---|
매출액 (Sales Revenue) | 41,663,726,085 | 17,240,472,295 | 110,398,230,432 |
매출원가 (Costs of Goods and Services Sold) | 32,124,406,496 | 21,325,623,042 | 69,914,875,055 |
매출총이익(손실) (Gross Profit or Loss) | 9,539,319,589 | (4,085,150,747) | 40,483,355,377 |
판매비와관리비 (Selling and Administrative Expenses) | 11,785,843,254 | 15,014,486,533 | 15,119,106,576 |
영업이익(손실) (Operating Income and Loss) | (2,246,523,665) | (19,099,637,280) | 25,364,248,801 |
기타수익 (Other Income) | 1,337,395,240 | 1,004,688,185 | 637,174,551 |
기타비용 (Other Expenses) | 3,390,493,765 | 3,110,696,098 | 4,192,661,831 |
금융수익 (Finance Income) | 623,506,954 | 5,149,102,865 | 1,106,573,012 |
금융비용 (Finance Costs) | 2,738,301,612 | 891,208,052 | 21,392,907,090 |
법인세차감전순이익 (Income Loss Before Income Taxes Expenses) |
(6,414,416,848) | (16,947,750,380) | 1,522,427,443 |
법인세비용(수익) (Corporation Tax) | (586,015,508) | 2,326,194,865 | (1,667,409,421) |
당기순이익 (Net Income or Loss) | (5,828,401,340) | (19,273,945,245) | 3,189,836,864 |
기타포괄손익(Other Comprehensive Income) | (42,190,020) | 2,787,002,920 | (849,890,524) |
총포괄손익 (Total Comprehensive Income) | (5,870,591,360) | (16,486,942,325) | 2,339,946,340 |
주당순이익(손실) (Basic Earnings or Net Loss Per Share) |
(244) | (1,122) | 244 |